

Information 2025
| Ostern 2025 | ||
| 12. – 21. April | 10:00 - 17:00 | jeden Tag |
| Frühling 2025 | ||
| 1. April – 27. Juni | 10:00 - 16:00 | Di, Mi, Do |
| 10:00 - 17:00 | Sa, So | |
| Himmelfahrtswochenende 2025 | ||
| 29. Mai – 1. Juni | 10:00 - 17:00 | Do, Fr, Sa, So |
| Pfingstwochenende 2025 | ||
| 7. – 9. Juni | 10:00 - 17:00 | Sa, So, Mo |
| Sankt Johannis Abend 2025 | ||
| 23. Juni | 10:00 - 21:00 | Mo |
| Sommer 2025 | ||
| 28. Juni – 31. August | 10:00 - 17:00 | jeden Tag |
| Spätsommer 2025 | ||
| 1. September – 10. Oktober | 10:00 - 16:00 | Di, Mi, Do |
| 10:00 - 17:00 | Sa, So | |




